点击这里给我发消息
点击这里给我发消息

工业用特殊节制同步带

说明:表中所列规格截止日期为一九九四年,特殊规格请电话联系(052382986688)。

规格型号 节线长(MM) 齿数 规格型号 节线长(MM) 齿数 规格型号 节线长(MM) 齿数 规格型号 节线长(MM) 齿数
T5×185 185.00 37 *T5×750 750.00 150 T10×510 510.00 51 T10×1260 1260.00 126
*T5×200 200.00 40 *T5×770 770.00 154 *T10×530 530.00 53 *T10×1280 1280.00 128
T5×210 210.00 42 T5×780 780.00 156 T10×560 560.00 56 T10×1300 1300.00 130
T5×225 225.00 45 *T5×800 800.00 160 *T10×600 600.00 60 T10×1310 1310.00 131
T5×270 270.00 54 *T5×810 810.00 162 *T10×610 610.00 61 T10×1320 1320.00 132
T5×280 280.00 56 T5×815 815.00 163 *T10×630 630.00 63 T10×1350 1350.00 135
T5×295 295.00 59 T5×840 840.00 168 *T10×640 640.00 64 T10×1390 1390.00 139
T5×305 305.00 61 T5×900 900.00 180 T10×650 650.00 65 T10×1400 1400.00 140
*T5×330 330.00 66 T5×940 940.00 188 *T10×660 660.00 66 T10×1410 1410.00 141
*T5×340 340.00 68 T5×955 955.00 191 T10×690 690.00 69 T10×1420 1420.00 142
*T5×365 365.00 73 *T5×990 990.00 198 *T10×700 700.00 70 T10×1430 1430.00 143
T5×375 375.00 75 T5×1020 1020.00 204 *T10×720 720.00 72 T10×1440 1440.00 144
T5×390 390.00 78 *T5×1045 1045.00 209 T10×750 750.00 75 T10×1450 1450.00 145
T5×400 400.00 80 *T5×1075 1075.00 215 T10×780 780.00 78 T10×1460 1460.00 146
T5×410 410.00 82 T5×1100 1100.00 220 T10×810 810.00 81 *T10×1470 1470.00 147
T5×420 420.00 84 T5×1115 1115.00 223 *T10×840 840.00 84 T10×1500 1500.00 150
T5×435 435.00 87 *T5×1215 1215.00 243 T10×850 850.00 85 T10×1560 1560.00 156
T5×450 450.00 90 T5×1275 1275.00 255 T10×880 880.00 88 T10×1600 1600.00 160
T5×455 455.00 91 T5×1350 1350.00 270 T10×910 910.00 91 T10×1610 1610.00 161
T5×460 460.00 92 *T5×1380 1380.00 276 T10×920 920.00 92 T10×1620 1620.00 162
T5×480 480.00 96 T5×1630 1630.00 326 *T10×960 960.00 96 T10×1700 1700.00 170
*T5×500 500.00 100 T5×1780 1780.00 356 T10×970 970.00 97 *T10×1800 1800.00 180
T5×525 525.00 105 T5×1800 1800.00 360 T10×980 980.00 98 *T10×1890 1890.00 189
T5×545 545.00 109 T5×1900 1900.00 380 T10×1010 1010.00 101 *T10×1960 1960.00 196
T5×550 550.00 110 T5×7400 7400.00 1480 T10×1050 1050.00 105 *T10×2400 2400.00 240
T5×560 560.00 112 T5×8600 8600.00 1720 *T10×1080 1080.00 108      
*T5×575 575.00 115 T5×9600 9600.00 1920 T10×1110 1110.00 111 T20×1460 1460.00 73
T5×605 605.00 121 T5×10400 10400.00 2080 T10×1120 1120.00 112 T20×1500 1500.00 75
T5×610 610.00 122       T10×1140 1140.00 114 *T20×1700 1700.00 85
T5×630 630.00 126 T10×320 320.00 32 *T10×1150 1150.00 115 *T20×1860 1860.00 96
T5×650 650.00 130 T10×400 400.00 40 *T10×1200 1200.00 120 *T20×1880 1880.00 94
T5×690 690.00 138 T10×440 440.00 44 T10×1210 1210.00 121 T20×2600 2600.00 130
T5×720 720.00 144 T10×480 480.00 48 T10×1230 1230.00 123      
*T5×725 725.00 145 T10×500 500.00 50 T10×1250 1250.00 125      
销售热线:13852613168  800-710-6688  0523-82986688  82988988 传 真:0523-82981616
技术开发部: 0523-82986588传真) 13961089828 售后服务: 0523-86161161
联系人:李友生  李玉 厂址:江苏省泰州市高港区刁铺工业园许河路26# 通讯地址:泰州800信箱 邮编:225323
泰州斯隆达胶带有限公司版权所有 邮箱:请使用qq:315872008邮址