点击这里给我发消息
点击这里给我发消息

工业用模数制同步带

说明:表中所列规格截止日期为一九九四年,特殊规格请电话联系。

规格型号
节线长
齿数
规格型号
节线长
齿数
规格型号
节线长
齿数
规格型号
节线长
齿数
1×180 502.72 160 *2×90 565.47 90 3×100 942.50 100 *4×110 1382.26 110
*1×266 835.77 266 2×101 634.58 101 *3×104 980.20 104 *4×112 1407.39 112
*1×363 1140.55 363 *2×104 653.43 104 *3×108 1017.90 108 *4×114 1432.52 114
      *2×105 659.72 105 3×110 1036.75 110 4×116 1457.66 116
*1.45×114 519.27 114 *2×114 716.26 114 *3×112 1055.60 112 4×118 1482.79 118
      2×127 797.94 127 3×113 1065.03 113 4×120 1507.92 120
1.5×40 188.48 40 2×140 879.62 140 *3×114 1074.45 114 4×122 1533.05 122
1.5×42 197.90 42 *2×153 961.30 153 3×120 1131.00 120 4×126 1583.32 126
1.5×45 212.04 45       *3×129 1215.83 129 4×127 1595.88 127
*1.5×56 263.87 56 2.203×118 816.70 118 3×137 1291.23 137 *4×130 1633.58 130
1.5×60 282.72 60 2.210×72 499.89 72 *3×138 1300.65 138 *4×133 1671.28 133
*1.5×64 301.57 64 2.376×112 910.66 112 3×140 1318.80 140 *4×140 1759.24 140
*1.5×65 306.28 65 2.486×32 249.92 32 3×149 1404.33 149 *4×145 1822.07 145
*1.5×68 320.28 68       3×160 1508.00 160 *4×146 1834.64 146
*1.5×70 329.84 70 2.5×58 455.53 58 *3×164 1545.70 164 4×150 1884.90 150
1.5×75 353.40 75 2.5×68 534.07 68 3×166 1564.55 166 4×160 2010.56 160
*1.5×80 376.96 80 *2.5×100 785.40 100 3×168 1583.40 168 4×180 2261.88 180
*1.5×84 395.81 84 *2.5×110 863.94 110 3×170 1602.25 170 *4×190 2387.54 190
*1.5×90 424.08 90 2.5×120 942.48 120 3×173 1630.53 173 4×200 2513.20 200
*1.5×101 475.91 101 *2.5×140 1099.56 140 3×175 1649.38 175      
*1.5×105 494.76 105 *2.5×173 1358.74 173 3×180 1696.50 180 4.4×42 580.57 42
1.5×108 508.90 108 *2.5×180 1413.72 180 3×200 1885.00 200      
*1.5×114 536.94 114 2.5×200 1570.80 200 *3×300 2827.50 300 5×41 644.03 41
*1.5×118 556.02 118 *2.5×220 1727.88 220       *5×54 848.23 54
*1.5×124 584.04 124 2.5×230 1806.42 230 4×45 565.47 45 *5×65 1021.02 65
*1.5×129 607.85 129       4×47 590.60 47 *5×67 1052.44 67
*1.5×130 612.56 130 *3×32 301.60 32 *4×50 628.30 50 5×94 1476.55 94
*1.5×134 631.41 134 3×40 377.00 40 *4×54 678.56 54 5×95 1492.26 95
*1.5×144 678.53 144 *3×50 471.25 50 4×55 691.13 55 *5×140 2199.12 140
1.5×150 706.80 150 *3×56 527.80 56 *4×60 753.96 60 5×175 2748.90 175
1.5×182 857.58 182 3×60 565.50 60 *4×63 791.66 63 5×198 3110.18 198
1.5×195 918.84 195 *3×61 574.93 61 *4×66 829.36 66 5×200 3141.60 200
1.5×208 980.10 208 *3×64 603.20 64 4×70 879.62 70      
      *3×68 640.90 68 *4×73 917.32 73 7×63 1385.43 63
*2×32 200.96 32 *3×69 650.33 69 *4×75 942.45 75 7×64 1407.42 64
2×40 251.20 40 3×70 659.75 70 *4×80 1005.28 80 7×70 1539.37 70
2×44 276.45 44 3×75 706.88 75 *4×85 1068.11 85 7×72 1583.37 72
*2×45 282.74 45 *3×77 725.73 77 *4×86 1080.68 86 7×75 1649.33 75
*2×55 345.57 55 *3×80 754.00 80 *4×90 1130.94 90 7×78 1715.30 78
2×65 408.40 65 *3×85 801.13 85 *4×92 1156.07 92 7×85 1869.24 85
*2×70 439.81 70 *3×86 810.55 86 4×94 1181.20 94 7×86 1891.23 86
*2×71 446.09 71 3×90 848.25 90 *4×95 1193.70 95 7×88 1935.21 88
*2×72 452.38 72 *3×92 867.10 92 4×96 1206.34 96 7×100 2199.10 100
*2×75 471.23 75 *3×93 876.53 93 *4×100 1256.60 100 7×200 4398.20 200
2×80 502.64 80 3×98 923.65 98 4×101 1269.17 101      
*2×84 527.77 84 *3×99 933.08 99 4×103 1294.30 103      
销售热线:13852613168  800-710-6688  0523-82986688  82988988 传 真:0523-82981616
技术开发部: 0523-82986588传真) 13961089828 售后服务: 0523-86161161
联系人:李友生  李玉 厂址:江苏省泰州市高港区刁铺工业园许河路26# 通讯地址:泰州800信箱 邮编:225323
泰州斯隆达胶带有限公司版权所有 邮箱:请使用qq:315872008邮址
 苏ICP备05000696号